19. UAB | COPA BARCELONA Futbol 7

Classificació

Grup A

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0

Grup B

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0

Grup C

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0

Grup D

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0

Grup E

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0

Grup F

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0

Grup G

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0